Zählzeitraum: 05:20 – 09:30
Wetter: Wind der Stärke 3 bft aus WSW, Wolkenbedeckungsgrad 7/8
Zähler: Michael Fischer, Lucie Lohse, Daniela Vollmers
Sterntaucher | 3 |
Waldwasserläufer | 5 |
Amsel | 2 |
Haubentaucher | 8 |
Sturmmöwe | 12 |
Wacholderdrossel | 125 |
Graureiher | 1 |
Silbermöwe | 2 |
Singdrossel | 12 |
Weißwangengans | 45 |
Brandseeschwalbe | 2 |
Zilpzalp | 2 |
Krickente | 23 |
Flußseeschwalbe | 1 |
Haubenmeise | 1 |
Eiderente | 9 |
Ringeltaube | 9 |
Star | 1 |
Samtente | 2 |
Feldlerche | 1 |
Buchfink | 120 |
Mittelsäger | 26 |
Rauchschwalbe | 46 |
Bergfink | 89 |
Sperber | 9 |
Baumpieper | 51 |
Grünling | 2 |
Mäusebussard | 2 |
Wiesenpieper | 256 |
Stieglitz | 15 |
Fischadler | 1 |
Schafstelze | 7 |
Erlenzeisig | 7 |
Baumfalke | 1 |
Bachstelze | 5 |
Bluthänfling | 66 |
Bekassine | 4 |
Heckenbraunelle | 5 |
Birkenzeisig sp. | 2 |
Dunkler Wasserläufer | 1 |
Rotkehlchen | 1 |
Goldammer | 6 |
Grünschenkel | 7 |
Ringdrossel | 6 |
Rohrammer | 7 |
Gesamt: 1008 Exemplare, 45 Arten, 4:10 Stunden
Anwesend: Habicht 1, Wanderfalke 1, Flußuferläufer 1, Blaukehlchen 1, Steinschmätzer 1, Feldschwirl 1
Fett = Bemerkenswerte Beobachtung (seltene oder wenig häufige Art oder hohe Anzahl)
Zählzeitraum: 05:40 – 12:00
Wetter: Wind der Stärke 4 bft aus NW, Wolkenbedeckungsgrad 4/8, Ø-Temperatur 7 ℃
Zähler: Michael Fischer, Gerhard Herchet, Daniela Vollmers
Graureiher | 8 |
kleine Möwe spec. | 39 |
Rabenkrähe | 48 |
Singschwan | 1 |
Hohltaube | 2 |
Nebelkrähe | 1 |
Gans spec. | 210 |
Ringeltaube | 642 |
Star | 11 |
Kanadagans | 8 |
Feldlerche | 12 |
Feldsperling | 4 |
Mittelsäger | 14 |
Rauchschwalbe | 2 |
Buchfink | 130 |
Rotmilan | 2 |
Wiesenpieper | 258 |
Bergfink | 6 |
Rohrweihe | 7 |
Bachstelze | 63 |
Grünling | 4 |
Kornweihe | 2 |
Heckenbraunelle | 9 |
Stieglitz | 3 |
Sperber | 60 |
Steinschmätzer | 1 |
Erlenzeisig | 28 |
Mäusebussard | 16 |
Wacholderdrossel | 10 |
Bluthänfling | 117 |
Sandregenpfeifer | 2 |
Singdrossel | 21 |
Birkenzeisig | 4 |
Lachmöwe | 188 |
Misteldrossel | 1 |
Fichtenkreuzschnabel | 4 |
Sturmmöwe | 210 |
Zilpzalp | 11 |
Goldammer | 2 |
Silbermöwe | 14 |
Blaumeise | 3 |
Rohrammer | 26 |
Mantelmöwe | 1 |
Dohle | 11 |
Gesamt: 2216 Exemplare, 44 Arten,
6:20 Stunden
Anwesend: Nilgans 6, Bekassine 3, Gartenrotschwanz 1, Mönchsgrasmücke 1,
Gewöhnlicher Schweinswal 1
Fett = Bemerkenswerte Beobachtung (seltene oder wenig häufige Art oder hohe Anzahl)
hjk
Zählzeitraum: 06:20 – 12:00
Wetter: Wind der Stärke 4 bft aus NW, Wolkenbedeckungsgrad 3/8, Ø-Temperatur 4 ℃
Zähler: Michael Fischer, Daniela Vollmers
Graugans | 2 |
Türkentaube | 2 |
Saatkrähe | 1 |
Gans spec. | 2 |
Feldlerche | 19 |
Rabenkrähe | 12 |
Weißwangengans | 175 |
Wiesenpieper | 29 |
Star | 384 |
Ringelgans | 2 |
Strandpieper | 3 |
Haussperling | 1 |
Brandente | 2 |
Gebirgstelze | 2 |
Feldsperling | 2 |
Mittelsäger | 67 |
Bachstelze | 50 |
Buchfink | 2161 |
Sperber | 24 |
Heckenbraunelle | 70 |
Bergfink | 24 |
Mäusebussard | 7 |
Amsel | 4 |
Fink spec. | 2 |
Merlin | 1 |
Wacholderdrossel | 160 |
Grünling | 40 |
Großer Brachvogel | 1 |
Singdrossel | 12 |
Stieglitz | 11 |
Lachmöwe | 250 |
Zilpzalp | 3 |
Erlenzeisig | 2 |
Sturmmöwe | 487 |
Wintergoldhähnchen | 1 |
Bluthänfling | 212 |
Silbermöwe | 5 |
Blaumeise | 2 |
Fichtenkreuzschnabel | 3 |
Mantelmöwe | 3 |
Kohlmeise | 6 |
Gimpel | 3 |
Hohltaube | 3 |
Elster | 1 |
Goldammer | 5 |
Ringeltaube | 1025 |
Dohle | 192 |
Rohrammer | 158 |
Gesamt: 5647 Exemplare, 48 Arten,
5:40 Stunden
Anwesend: Schwarzhalstaucher 2, Wanderfalke 2, Waldwasserläufer 1
Fett = Bemerkenswerte Beobachtung (seltene oder wenig häufige Art oder hohe Anzahl)